

| Données météorologiques Mèze | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 21:00 le :21 May 2012, time of next update: 22:00 | |||
| Météo actuelle | Recent showers | Température actuelle | 12.8°C (55.0°F), Apparent temp 10.0°C |
| Temperature Maximum (since 2000 hour ) | 13.1°C at: 20:00 | Temperature Minimum (since 2000 hour ) | 12.8°C at: 20:57 |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 19.3 kmh (10.4 kts) | Direction du vent (dix minutes) | N (2°) |
| Température des rafales | 12.8°C | Rafale maximum (dernière heure) | 33.7 kmh (18.2 kts) at: 20:45 |
| Rafale maximum (since 2000 hour ) | 33.7 kmh (18.2 kts) at: 20:45 | Maximum des moyennes à 1mn (since 2000 hour ) | 19.6 kmh (10.6 kts) at: 20:00 |
| Précipitation (dernière heure) | 2.3 mm | Précipitation (since 2000 hour ) | 2.3 mm (0.09 in.) at 20:45 |
| Précipitation Ce mois ci | 106.5 mm (4.19 in.) | Précipitation To date this year | 764.4 mm (30.10 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.8 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 3.1 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 34.7 mm | Point de rosée | 11.0°C (Wet Bulb :11.9°C ) |
| Humidité | 89 %, Humidex 14.6°C | Barometre corrected to msl | 996.5 hPa |
| Evolution de la pression | +0.2 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | +3.3 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +1.7 hPa |
| Maximum soil temperature (since 2000 hour ) | 11.9°C | Minimum soil temperature (since 2000 hour ) | 11.4°C |
| Current Soil temperature 11.4°C | |||




Montpellier, France (LFMT) 43-35N 003-58E 6M May 21, 2012 - 01:00 PM EDT / 2012.05.21 1700 UTC Wind: from the W (260 degrees) at 14 MPH (12 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Sky conditions: mostly cloudy Weather: light rain Temperature: 57 F (14 C) Dew Point: 53 F (12 C) Relative Humidity: 87% Pressure (altimeter): 29.65 in. Hg (1004 hPa) ob: LFMT 211700Z 26012KT 9999 -RA FEW046 BKN073 14/12 Q1004 NOSIG cycle: 17
Recharger la page pour actualiser les données.